Med brskanjem po arhivu sem našel neke zelo stare datoteke. Stare celih trinajst let in to zapečene na CD-ju. Našel sem namreč načrt našega drugega potovanja po Evropi. Takrat smo se triletna Sara in midva, rosno mlada starša, z avtom zapeljali od doma, vse do severa Škotske in nazaj. Z Meganom in več kot dvajset let starim družinskim platnenim šotorom Induplati. Tega sem v tridesetih dneh, koliko je trajala naša pot, postavil (in razstavil) 12 krat. Krasna pustolovščina!
V tistih časih sem potovanja še podrobno načrtoval. Ne le načrtoval, še na potovanju samem sem sproti beležil prevožene razdalje in ostale podrobnosti. Res pa je, da je bilo takrat potovati po Evropi drugače, kot danes. Na vsak prestop meje je bilo potrebno čakati in pokazati potni list. Po vstopu v vsako državo je bilo treba zamenjati denar. Skratka, malce več načrtovanja je bilo potrebnega, kot danes. Kar je ostalo nespremenjeno do danes, je to, da realizirana pot nikoli ni enaka načrtovani. Razen seveda za tiste, ki se načrta držijo kot pijan plota in se ne pustijo zmesti nobeni (dobri ali slabi) okoliščini, ki jih doleti na poti. Vsekakor pa drži, da je potovanje, na katerem nameravaš obiskati Disneyland v Parizu, muzej voščenih lutk v Londonu, Stonehenge, Loch Ness, Mount Blanc in še mnogo več, do neke mere treba načrtovati.
Takšni sta bili naša predvidena in realizirana pot od Slovenske Bistrice do Strasbourga, Londona, Edinburga, Glasgowa, Pariza in čez Alpe do italijanskega primorja:
Datum | Predvidena pot | Realizirana pot | Razdalja |
29.jun | Maribor – Fussen – Strasbourg | Maribor – Fussen – Strasbourg | 1000 |
30.jun | Strasbourg – Reims – Calais | Strasbourg – Reims – Calais – London | 800 |
1.jul | Calais – London | London | 0 |
2.jul | London | London | 0 |
3.jul | London | London | 0 |
4.jul | London | London – Brighton – Stonehenge – Stradford | 460 |
5.jul | London – Brihgton – Avebury | Stradford – Warwick – York | 270 |
6.jul | Avebury – York | York – Gretna – New Lanark – Edinburgh | 410 |
7.jul | York – Gretna | Edinburgh | 0 |
8.jul | Gretna – New Lanark – Edinburgh | Edinburgh | 0 |
9.jul | Edinburgh | Edinburgh | 0 |
10.jul | Edinburgh | Edinburgh – Killiecrankie – Loch Ness – Morvich | 360 |
11.jul | Edinburgh | Morvich – Skye – Fort William | 325 |
12.jul | Edinburgh – Dundee – Perth – Killiecrankie | Fort William – Inveraray – Glasgow | 265 |
13.jul | Killiecrankie – Loch Ness – Fort William | Glasgow | 0 |
14.jul | Oban – Glasgow | Glasgow – Paris | 1141 |
15.jul | Glasgow | Paris | 0 |
16.jul | Glasgow | Paris | 0 |
17.jul | Glasgow – ta dan je rezerva | Paris | 0 |
18.jul | Glasgow – Francija – Paris (1200 km) [1] | Paris – Disneyland | 89 |
19.jul | Paris | Paris – Versailles – Vizille (Grenoble) | 666 |
20.jul | Paris | Vizille – Rosapineta | 660 |
21.jul | Paris | Rosapineta | 0 |
22.jul | Paris – La Fayete (Mt. Blanc) | Rosapineta | 0 |
23.jul | La Fayete – Venice | Rosapineta | 0 |
24.jul | Venice | Rosapineta | 0 |
25.jul | Venice | Rosapineta – Venice | 243 |
26.jul | Venice | Rosapineta | 0 |
27.jul | Venice | Rosapineta – Maribor | 430 |
28.jul | Venice – Maribor | 7119 km |
Našel sem celo zemljevid načrtovane poti, lep zalogaj, ni kaj.
Vesel sem, da sem našel te datoteke in se tako spomnil, kako preprosto, čudovito in nagrajujoče je potovati z majhnimi otroki in avtomobilom. Pa če načrtujemo ali ne, glavno, da se gre!